- 1 curier conectat
- Nelimitat documente / luna
- Portal Retururi
- Harta Lockere
- Tracking AWB
- Checkout Optimizat
- Suport standard
Pentru orice magazin
Preturi accesibile
14 zile gratuite. Fara card. Daca nu iti simplifica livrarea, nu platesti.
Toate planurile includ tracking, lockere si integrare WooCommerce. Alege numarul de curieri si nivelul de automatizare de care ai nevoie.
- 3 curieri conectati
- Nelimitat documente / luna
- Portal Retururi
- Harta Lockere
- Tracking AWB
- Checkout Optimizat
- Suport prioritar
- Nelimitat curieri
- Nelimitat documente / luna
- Portal Retururi
- Harta Lockere
- Tracking AWB
- Checkout Optimizat
- Suport prioritar extins
Ordova Pick & Pack
Pentru magazinele care pregatesc comenzile in depozit, Pick & Pack adauga scanare produse, verificare comanda si control inainte de ambalare.
- Scanare produse
- Validare comanda
- Mai putine erori la ambalare
- Flux clar pentru operatori
Disponibil cu orice plan activ
Ordova Returns
Portalul de retururi este inclus in orice plan Ordova si ajuta clientii sa trimita cereri clare, iar echipa sa aprobe, respinga sau proceseze retururile.
- Formular public de retur
- Validare comanda prin email
- Aprobare din administrare
- AWB de retur si statusuri clare
Inclus cu orice plan Ordova
Compara planurile
Tot ce ai nevoie pentru a automatiza livrarile
Vezi exact ce functionalitati sunt disponibile in fiecare plan si alege configuratia potrivita pentru magazinul tau.
| Functionalitate | Starter79 lei/luna | Cel mai popularPro149 lei/luna | Business219 lei/luna |
|---|---|---|---|
| Plan si volum | |||
| Curieri conectati | 1 | 3 | Nelimitat |
| Documente generate lunar | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat |
| AWB-uri si livrari | |||
| Generare AWB cu un singur click | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generare AWB bulk | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generare AWB automata | ✓ | ✓ | ✓ |
| Descarcare si imprimare etichete | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anulare AWB | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calcul tarife de livrare | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tracking | |||
| Tracking centralizat per AWB | ✓ | ✓ | ✓ |
| Istoric complet al statusurilor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagina publica de tracking | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sincronizare automata statusuri | ✓ | ✓ | ✓ |
| Checkout optimizat | |||
| Harta lockere integrata in checkout | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selectare locker direct pe harta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtrare lockere dupa curier | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utilizarea locatiei clientului | ✓ | ✓ | ✓ |
| Completare date firma dupa CUI | ✓ | ✓ | ✓ |
| Preluare date companie din ANAF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Localitati filtrate dupa judet | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eliminarea campului cod postal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Experienta optimizata pentru mobil | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal de retururi | |||
| Formular public de retur | ✓ | ✓ | ✓ |
| Validare comanda prin email | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selectare produse pentru retur | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rambursare, voucher sau schimb | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aprobare sau respingere din administrare | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generare AWB de retur | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rambursare automata WooCommerce | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generare factura storno | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturare si integrari | |||
| Generare automata facturi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrare SmartBill | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrare Oblio | ✓ | ✓ | ✓ |
| API Ordova | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cheie API dedicata magazinului | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrari personalizate | - | - | La cerere |
| Suport | |||
| Nivel suport | Standard | Prioritar | Prioritar extins |
| Timp estimat de raspuns | 48 ore | 24 ore | 12 ore |
| Asistenta la configurare | - | ✓ | ✓ |
| Configurare asistata | - | - | ✓ |
Gliseaza orizontal pentru a compara planurile.
Alegem pachetul dupa flux, nu dupa presupuneri
Incepi cu AWB si cresti cand ai nevoie
Platesti pentru automatizarea care conteaza
